<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月14日の2:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agito-investor.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGITO</title>
		<link><![CDATA[https://agito-investor.com]]></link>
		<description><![CDATA[AGITO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:58:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agito-investor.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/korea-fiu-unregistered-exchange-block-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/korea-fiu-unregistered-exchange-block-2026/]]></link>
			<title>韓国、BingX・MEXC・KuCoinなど27社のサイト遮断を決定｜届け出のない暗号資産事業者が対象、日本の金融庁の警告一覧に載るのは3社でBingXは掲載なし【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-strategy-erabikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-strategy-erabikata/]]></link>
			<title>コピトレのストラテジーの選び方｜成績表の数字の読み方と、ランキング上位で決める前の確認項目【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 07:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/ledger-cryptobilis-outflow-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/ledger-cryptobilis-outflow-2026/]]></link>
			<title>Ledger（レジャー）、被害者の端末1台に「不正なハードウェア」を確認｜東南アジアの正規販売店の購入者から Bitquery 集計で約1億200万ドル流出か、欧州で買った端末にも改造の疑いと個人が投稿【2026年10月13日更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/sbivc-apt-etc-oas-delisting-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/sbivc-apt-etc-oas-delisting-2026/]]></link>
			<title>SBI VCトレードのAPT・ETC・OASが取扱い廃止｜売却は10月28日13時まで（OASは出庫も）、期限後は11月に日本円へ（予定）【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/crypto-copytrade-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/crypto-copytrade-japan/]]></link>
			<title>仮想通貨のコピトレは日本で使える？海外取引所のコピートレードと、金融庁の登録・警告、撤退したときの確認項目【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 07:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-refund-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-refund-recovery/]]></link>
			<title>投資詐欺で振り込んだお金は取り戻せる？振り込め詐欺救済法の「被害回復分配金」が支払われる条件と、返金をうたう二次被害の見分け方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-toha/]]></link>
			<title>コピトレ（コピートレード）とは？仕組み・費用・儲かるのか・詐欺の見分け方まで初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/prudential-gibraltar-business-suspension-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/prudential-gibraltar-business-suspension-2026/]]></link>
			<title>プルデンシャル生命とジブラルタ生命に業務停止命令｜営業社員による新規販売を10月13日〜2027年1月31日に原則停止、今ある契約の保障・支払い・解約の手続きには対応すると会社が告知【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-tax/]]></link>
			<title>コピトレ（コピートレード）の税金と確定申告｜国内FX・海外FX・仮想通貨で違う課税と、税額の計算例【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/fsa-kyc-ic-early-request-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/fsa-kyc-ic-early-request-2026/]]></link>
			<title>金融庁、本人確認の「画像送信」からICチップ読み取りへの前倒しを要請｜非対面の本人確認で画像の確認徹底も【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 04:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/npa-sns-investment-scam-stats-2026-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/npa-sns-investment-scam-stats-2026-08/]]></link>
			<title>SNS型投資詐欺の被害額、8月末で937億円｜前年同期比+54%なのに、月ごとの被害は3月をピークに減り続けている【警察庁・2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 04:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-mt5-vps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-mt5-vps/]]></link>
			<title>コピトレはMT5でもできる？シグナル購読の仕組みと、VPSが要る理由・費用の合計【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/free-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/free-tool/]]></link>
			<title>コピトレを始める前に確認したいこと｜準備・設定・注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 19:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/faq/]]></link>
			<title>よくある質問（FAQ）｜コピトレ・無料システム・AGITOについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 19:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/about/]]></link>
			<title>AGITOとは｜運営者情報・編集方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/coincheck-leverage-restart-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/coincheck-leverage-restart-2026/]]></link>
			<title>コインチェックのレバレッジ取引が再開｜2020年3月の終了から約6年半、最大2倍・iOSアプリから段階的に【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/coincheck-flr-dai-delisting-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/coincheck-flr-dai-delisting-2026/]]></link>
			<title>コインチェックのFLR・DAIが取扱い廃止｜DAIの売却は10月26日14時、送金は11月2日14時まで。期限後は日本円に換金【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/compass-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/compass-guide/]]></link>
			<title>AGITO Compassマニュアル｜世界中の有料データを読み込む金融特化型AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 11:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-yarikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-yarikata/]]></link>
			<title>コピトレのやり方｜始める前の確認から止め方・出金まで、7つの手順と確認項目【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/bitflyer-cooldown-48h-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/bitflyer-cooldown-48h-2026/]]></link>
			<title>bitFlyerで「入金したのに送金できない」｜10月15日から円入金後48時間の送付制限「クールダウン」、本人確認から90日未満が対象【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 04:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/binance-htx-eu-sanctions-restriction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/binance-htx-eu-sanctions-restriction/]]></link>
			<title>バイナンスがHTXなど16社との取引を制限へ｜海外取引所で「出金できない」が起きる仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/kyc-ic-chip-2027-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/kyc-ic-chip-2027-april/]]></link>
			<title>2027年4月から、ネットの本人確認で「免許証の写真と顔の撮影」が原則使えなくなる｜マイナンバーカードなどのICチップ読み取りへ【犯収法施行規則】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/coincheck-tiered-fee-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/coincheck-tiered-fee-2026/]]></link>
			<title>コインチェックの取引所手数料、10月19日から段階制に｜BTC/JPY以外は一般ユーザーでMaker 0.10%・Taker 0.12%、BTC/JPYは無料のまま【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-scam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-scam/]]></link>
			<title>コピートレードは詐欺？コピトレ詐欺の見分け方と安全なサービスの条件【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/bitpoint-tsumitate-end-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/bitpoint-tsumitate-end-2026/]]></link>
			<title>ビットポイントが「つみたて」と「BITPOINT PRO」を終了へ｜最終買付は10月7日、PROは10月30日10時まで。移管の事前申込は11月頃の予定【2026年10月更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/btcbox-service-resume-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/btcbox-service-resume-2026/]]></link>
			<title>BTCBOX、ビットコインの出庫と売買を9月30日10時に再開と告知｜約8か月ぶり、口座開設も。出庫先は国内の交換業者に限定【2026年9月更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-cost-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-cost-calculator/]]></link>
			<title>コピトレの費用計算ツール｜成功報酬・取引コストを引いて手元に残る額</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/nta-ksk2-ai-crypto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/nta-ksk2-ai-crypto-2026/]]></link>
			<title>国税庁が9月24日に国税システムを更改（KSK2）｜AIで申告漏れのリスクを判定する仕組みと、暗号資産の調査件数【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 05:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/bitget-hot-wallet-hack-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/bitget-hot-wallet-hack-2026/]]></link>
			<title>Bitgetの出金はいつ再開？BTC・ETH・USDTは再開、残りは10月2日の予定｜被害は約3.9億ドル、外部調査の中間報告と日本居住者の11月1日の日程【2026年10月更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 05:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/nisa-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/nisa-merit/]]></link>
			<title>NISAで何が得になるのか｜利益にかかる20.315%の税金がゼロになる仕組みと条件【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/overseas-exchange-exit-tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/overseas-exchange-exit-tracker/]]></link>
			<title>海外取引所の撤退・出金停止まとめ【2026年・AGITO調べ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-amakunai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-amakunai/]]></link>
			<title>なぜ多くの人が投資で負けるのか？ ── 初心者がハマる5つの幻想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-risk-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-risk-return/]]></link>
			<title>リスクとリターンは表裏一体 ── 「おいしい話」に必ず裏がある理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-survive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-survive/]]></link>
			<title>人生が変わるのは「リターン」より「リスク管理」で ── 退場する人と生き残る人の分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-psychology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-psychology/]]></link>
			<title>なぜ人は自分の口座を溶かすのか ── 感情と行動経済学の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-yojou-shikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-yojou-shikin/]]></link>
			<title>余剰資金とは？投資に回していいお金の目安と考え方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-warning-signs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-warning-signs/]]></link>
			<title>「絶対儲かる」の見分け方 ── 詐欺が必ず使う言葉と構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-how-to-refuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-how-to-refuse/]]></link>
			<title>怪しい勧誘の断り方と、被害に遭わないための習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/account-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/account-security/]]></link>
			<title>口座と個人情報を守る ── フィッシング・出金トラブルから資産を守る基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/before-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/before-investing/]]></link>
			<title>投資を始める前にやるべきこと｜家計・生活防衛資金・借金の整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/start-small/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/start-small/]]></link>
			<title>少額・積立から始める意味 ── 「自分」を試す期間だと考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/investment-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/investment-tax/]]></link>
			<title>利益が出たら税金がかかる ── 知らずにハマらないための基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/investment-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/investment-types/]]></link>
			<title>投資の種類と違い ── FX・仮想通貨・株・ゴールドを初心者向けに比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-fx/]]></link>
			<title>FXとは？初心者向けに仕組み・特徴・注意点をやさしく解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-crypto/]]></link>
			<title>仮想通貨とは？ビットコインの仕組みを初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-gold/]]></link>
			<title>金投資（ゴールド投資）とは？初心者向けに特徴と始め方を解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-leverage/]]></link>
			<title>レバレッジとは？初心者向けに仕組みと「怖さ」を数字で解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-compound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-compound/]]></link>
			<title>複利とは？初心者向けに「雪だるま式」の仕組みを解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/]]></link>
			<title>コピトレで資産運用を始めるススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
