<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月22日の6:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agito-investor.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGITO</title>
		<link><![CDATA[https://agito-investor.com]]></link>
		<description><![CDATA[AGITO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agito-investor.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/portfolio/]]></link>
			<title>ポートフォリオとは？投資初心者向けに考え方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/impostor-ad-request-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/impostor-ad-request-2026/]]></link>
			<title>なりすまし詐欺広告の政府要請とは？SNS5社への3項目とサイバー報告様式改正案【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/bitmex-bitmart-closure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/bitmex-bitmart-closure/]]></link>
			<title>BitMEXとBitMartが閉鎖へ｜どちらも8月26日が取引制限の節目【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/monacoin-network-halt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/monacoin-network-halt/]]></link>
			<title>モナコインの入出金停止が続く｜2025年12月の停止例は約3日で再開【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/btc-hardfork-ecash-ecx-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/btc-hardfork-ecash-ecx-2026/]]></link>
			<title>ビットコインのハードフォーク（eCash・ECX）とは？3段階の日程と国内取引所の対応【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/bitget-japan-service-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/bitget-japan-service-end/]]></link>
			<title>Bitgetが日本居住者向けサービスを終了へ｜11月1日と12月31日、2つの期限【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/bitradex-asset-release-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/bitradex-asset-release-2026/]]></link>
			<title>BitradeXが「既存資産を一括で払えない」と公表｜段階的リリースと金融庁の登録状況【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/coldcard-seed-entropy-flaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/coldcard-seed-entropy-flaw/]]></link>
			<title>Coldcardのシード生成に不具合｜対象ファームウェアと公式が示した移行手順【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/trezor-shipmonk-data-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/trezor-shipmonk-data-breach/]]></link>
			<title>Trezorの配送代行業者から顧客情報が流出｜対象国と対象期間、自分が対象かの見分け方【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/exploited-vulnerabilities-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/exploited-vulnerabilities-202608/]]></link>
			<title>macOSの画面共有とBTCPay Serverで悪用を確認 2026年8月の脆弱性2件と修正版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/fake-wallet-app-seed-phrase-scam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/fake-wallet-app-seed-phrase-scam/]]></link>
			<title>本物のウォレットアプリを終了させて偽物に差し替える｜Rapid7が公開した暗号資産詐欺の全工程と見分け方【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/ponzi-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/ponzi-scheme/]]></link>
			<title>ポンジ・スキームとは？仕組みと見分け方7つ｜投資詐欺の大半がこの型【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/sns-investment-scam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/sns-investment-scam/]]></link>
			<title>SNS型投資詐欺の手口｜LINEグループ・インスタ広告から始まる「脚本」を全公開【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-types/]]></link>
			<title>投資詐欺の手口とは？主な型と見抜き方を解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/stock-tokens-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/stock-tokens-robinhood/]]></link>
			<title>株式トークンとは？ロビンフッドが120カ国で始めた仕組みと、日本から使えるのかを整理【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-volume/]]></link>
			<title>出来高とは？相場の「勢い」を初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-bollinger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-bollinger/]]></link>
			<title>ボリンジャーバンドとは？σの意味・スクイーズ・バンドウォークまで【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/fsa-crypto-11-items/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/fsa-crypto-11-items/]]></link>
			<title>金融庁の暗号資産11項目要請とは？出庫制限と税制改正の現在地【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 20:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/safepal-order-data-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/safepal-order-data-breach/]]></link>
			<title>SafePalの顧客注文情報が外部から閲覧される｜約39,798人、住所と電話番号が対象【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-rsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-rsi/]]></link>
			<title>RSIとは？買われすぎ・売られすぎを初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-risk-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/mindset-risk-return/]]></link>
			<title>リスクとリターンは表裏一体 ── 「おいしい話」に必ず裏がある理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-warning-signs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/scam-warning-signs/]]></link>
			<title>「絶対儲かる」の見分け方 ── 詐欺が必ず使う言葉と構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/before-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/before-investing/]]></link>
			<title>投資を始める前にやるべきこと｜家計・生活防衛資金・借金の整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/start-small/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/start-small/]]></link>
			<title>少額・積立から始める意味 ── 「自分」を試す期間だと考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/investment-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/investment-tax/]]></link>
			<title>利益が出たら税金がかかる ── 知らずにハマらないための基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-leverage/]]></link>
			<title>レバレッジとは？初心者向けに仕組みと「怖さ」を数字で解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-compound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-compound/]]></link>
			<title>複利とは？初心者向けに「雪だるま式」の仕組みを解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/demo-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/demo-account/]]></link>
			<title>デモ口座（練習用）とは？ ── お金を使わず投資に慣れる方法【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-candlestick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-candlestick/]]></link>
			<title>ローソク足とは？チャートの読み方を初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-trend/]]></link>
			<title>トレンドとは？相場の「方向」を初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-moving-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-moving-average/]]></link>
			<title>移動平均線とは？初心者向けに見方をやさしく解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/support-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/support-resistance/]]></link>
			<title>サポートライン・レジスタンスラインとは？初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/order-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/order-types/]]></link>
			<title>成行注文・指値注文とは？初心者向けに注文方法を解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-pips-lot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-pips-lot/]]></link>
			<title>pips・ロットとは？取引の単位を初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-margin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-margin/]]></link>
			<title>証拠金・証拠金維持率とは？初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-ea/]]></link>
			<title>EA（自動売買プログラム）とは？初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-mt4-mt5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-mt4-mt5/]]></link>
			<title>MT4・MT5とは？初心者向けに取引ツールを解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/common-mistakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/common-mistakes/]]></link>
			<title>投資初心者がやりがちな失敗とは？5つのパターンと対策【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/overtrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/overtrading/]]></link>
			<title>取引しすぎで負けるとは？ポジポジ病を初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/revenge-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/revenge-trade/]]></link>
			<title>リベンジトレードとは？負けを取り返そうとする危険を解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-macd/]]></link>
			<title>MACDとは？トレンドと勢いを初心者向けに解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-scam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-scam/]]></link>
			<title>コピートレードは詐欺？コピトレ詐欺の見分け方と安全なサービスの条件【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/auto-trading-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/auto-trading-loss/]]></link>
			<title>自動売買・EAで大損する人の共通点と避け方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-diversification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/what-is-diversification/]]></link>
			<title>分散投資とは？意味と仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/compass-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/compass-guide/]]></link>
			<title>AGITO Compassマニュアル｜世界中の有料データを読み込む投資専用AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/copytrade-toha/]]></link>
			<title>コピトレとは？初心者向けにコピートレードの仕組み・始め方・リスクを解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/glossary/]]></link>
			<title>コピトレ・投資の用語集｜初心者がまず知っておきたい言葉【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/risk/]]></link>
			<title>コピトレ・投資のリスクについて｜始める前に必ず読んでください</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agito-investor.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agito-investor.com/]]></link>
			<title>コピトレで資産運用を始めるススメ｜AGITO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
